营养学是研究食物对人体健康和生长发育的影响,以及人体对食物的消化、吸收、利用和代谢过程的科学,为了保证人体健康,需要根据各种营养素的需求量来合理搭配食物,制定各种营养素的摄入量标准是非常重要的,以下是一些常见的营养素摄入量标准表:
1、蛋白质摄入量标准表:
| 年龄段 | 性别 | 能量百分比(kcal/kg) | 蛋白质(g/kg) |
| 0-6月 | 男∶女 = 1∶1 | 100-120 | 10-20 |
| 7-12月 | 男∶女 = 1*5∶1 | 120-140 | 18-30 |
| 1-3岁 | 男∶女 = 1*5∶1 | 130-150 | 25-40 |
| 4-6岁 | 男∶女 = 2∶1 | 140-160 | 30-50 |
| 7-18岁 | 男∶女 = 5∶4 | 180-220 | 45-75 |
| 成年男性(18-60岁) | 2400-3000(根据运动量调整) | 体重 × 0*8 | > 56g/d |
| 成年女性(18-60岁) | 2000-2500(根据运动量调整) | 体重 × 0*8 | > 46g/d |
2、碳水化合物摄入量标准表:
| 年龄段 | 总能量百分比(kcal/kg) | 碳水化合物(g/kg) | 纤维素(g/kg) |
| 0-6月 | 全母乳喂养:95%以上的能量来自母乳;人工喂养:70%左右的能量来自奶粉;添加辅食后:45%左右的能量来自谷类等食物。 | > 95%(全母乳喂养);45%(添加辅食后) | > 2*5g/d(全母乳喂养);<7g/d(添加辅食后) |
| 7-12月 | 全母乳喂养:95%以上的能量来自母乳;人工喂养:70%左右的能量来自奶粉;添加辅食后:45%左右的能量来自谷类等食物。 | > 95%(全母乳喂养);45%(添加辅食后) | > 3*5g/d(全母乳喂养);<8g/d(添加辅食后) |
| 1-3岁 | 全母乳喂养:95%以上的能量来自母乳;人工喂养:70%左右的能量来自奶粉;添加辅食后:45%左右的能量来自谷类等食物。 | > 95%(全母乳喂养);45%(添加辅食后) | > 4*5g/d(全母乳喂养);<9g/d(添加辅食后) |
| 4-6岁 | 全母乳喂养:95%以上的能量来自母乳;人工喂养:70%左右的能量来自奶粉;添加辅食后:45%左右的能量来自谷类等食物。 | > 95%(全母乳喂养);45%(添加辅食后) | > 5g/d(全母乳喂养);<9*5g/d(添加辅食后) |
| 7-18岁 | 全谷物类为主的食物占能量总量的50%,蔬菜和水果占能量总量的30%,动物性食品占能量总量的15%。 | > (总能量×47%)+(碳水化合物×5)+(纤维素×8) | > (总能量×38%)+(碳水化合物×4)+(纤维素×9) |
(图片来源网络,侵删)
