| 月份 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
| 6月 | 8日-14日 | 15日-21日 | 22日-28日 | 29日-5日 |
| 7月 | 10日-17日 | 18日-24日 | 25日-31日 | 1日-7日(假期) |
| 8月 | 6日-13日 | 14日-20日 | 21日-27日 | 28日-4日(假期) |
| 9月 | 3日-9日 | 10日-16日 | 17日-23日 | 24日-1日(假期) |
| 10月 | 7日-13日 | 14日-20日 | 21日-27日 | 28日-4日(假期) |
| 11月 | 5日-11日 | 12日-18日 | 19日-25日 | 26日-11月上旬(假期) |
| 12月 | 30日前后(具体时间根据当年情况而定) | 次年1月初至中旬(具体时间根据当年情况而定) | 次年1月中旬至下旬(具体时间根据当年情况而定) | 次年1月下旬至2月中旬(具体时间根据当年情况而定) |
是一个二级保安师证考试时间安排表格的示例,您可以根据实际情况进行调整,如果您需要更多关于二级保安师证考试的信息,请告诉我您需要了解哪方面的内容,我会尽力为您提供帮助。
(图片来源网络,侵删)
