营养学专业上课时间表格
营养学是研究食物与人体健康之间的关系的一门学科,它涉及到人体所需的各种营养素、食物的消化、吸收、代谢等过程,为了更好地掌握营养学知识,我们需要了解营养学专业的上课时间表,以下是一个典型的营养学专业上课时间表格:
| 学期 | 课程名称 | 学时 | 上课时间 | 上课地点 |
| 春季学期 | 营养学原理 | 48 | 周一至周五,10:00-12:00 | 教学楼A301 |
| 营养素与代谢 | 48 | 周一至周五,14:00-16:00 | 教学楼A301 | |
| 膳食调查与评估 | 32 | 周二、周四,9:00-11:00;周五,13:00-15:00 | 实验楼B101 | |
| 食品化学 | 48 | 周三,10:00-12:00;周六,9:00-11:00 | 教学楼A302 | |
| 临床营养学基础 | 48 | 周三,14:00-16:00;周六,9:00-11:00 | 教学楼A302 | |
| 营养与疾病预防 | 48 | 周三,9:00-11:00;周六,13:00-15:00 | 实验楼B102 | |
| 食品微生物学 | 48 | 周二、周四,9:00-11:00;周五,13:00-15:00 | 实验楼B201 | |
| 食品工艺学 | 48 | 周二、周四,9:00-11:00;周五,13:00-15:00 | 实验楼B202 | |
| 食品添加剂 | 48 | 周二、周四,9:00-11:00;周五,13:00-15:00 | 实验楼B203 | |
| 食品安全与卫生 | 48 | 周二、周四,9:00-11:00;周五,13:00-15:00 | 实验楼B204 | |
| 营养与健康管理 | 48 | 周三,9:00-11:00;周六,13:00-15:00 | 教学楼A303 | |
| 膳食调查与评估实践 | ||||
| 营养素与代谢实践 | ||||
| 食品化学实践 |
(图片来源网络,侵删)
